Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Sankt Augustin, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
54,7% | 41,1% | 27,2% | 19,8% | 4,5% | 2,3% | — | 5,1% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
-0,1 | -1,0 | -4,9 | +8,6 | -0,8 | -1,4 | X | -0,5 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 33 054 | 73,8 | 37 887 | 84,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 11 757 | 26,2 | 6 907 | 15,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 44 811 | 100,0 | 44 794 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 24 534 | 54,7 | 24 577 | 54,9 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 10 960 | 44,7 | 6 307 | 25,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 310 | 1,3 | 338 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 24 224 | 100,0 | 24 239 | 100,0 | X | 50 | 14 | 36 | 50 | 15 | 35 |
CDU | 9 968 | 41,1 | 10 221 | 42,2 | -1,0 | 20 | 3 | 17 | 21 | 4 | 17 |
SPD | 6 601 | 27,2 | 7 798 | 32,2 | -4,9 | 14 | 6 | 8 | 16 | 8 | 8 |
GRÜNE | 4 789 | 19,8 | 2 712 | 11,2 | +8,6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 |
FDP | 1 085 | 4,5 | 1 272 | 5,2 | -0,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
DIE LINKE | 557 | 2,3 | 885 | 3,7 | -1,4 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | 472 | 1,9 | 423 | 1,7 | +0,2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 752 | 3,1 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 928 | 3,8 | X | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020